Konekanta
| Kone | Merkki | Malli | Koko |
| Pistehitsi | Tecna | 4610N | 25 kVA |
| Pistehitsi, pihtimalli | Tecna | 3322 | 23 kVA |
| Levyleikkuri | Boschert Gizelis | G-Cut 4006 CNC | L = 4000, s=6,0 |
| Levyleikkuri | Schechtl | MSC 310/NC | L = 3100, s=2,5 |
| Kaarisaksi | JK-Kone | L = 1250, s=1,0 | |
| Kulmintakone | Euromac | AF 200/4 | L = 200, s=4,0 |
| Kulmintakone | Comaca | P 130 / 3 | L = 130, s=3,0 |
| Särmäyspuristin | Amada | HFB 1003 | L = 3150 / 100tn |
| Särmäyspuristin | Donewell | 50-2500 | L = 2500 / 50tn |
| Mankeli | JK-Kone | PUK/S 1,25 - 1270 | L = 1270, s=1,25 |
| Mankeli | L = 1000, s=2,0 | ||
| Mankeli | Prinzing | RME 85/203 | L = 2030, s=1,2 |
| Sikkikone | RAS | 11.35 | L = 200, s=1,25 |
| Pellin urituskone | Belano | Swah PSP-2500 | L = 2500, s=1,0 |
| Saumauskone | Lockformer | s=1,0 | |
| Kanttikone / palakanttikone | JK-Kone | LKSP 3200/1.5 | L = 3200, s=1,5 |
| Kanttikone | JK-Kone | L = 3100, s=1,0 | |
| Palakanttikone | Cidan | MB 1050 / 1,2 | L = 1050, s=1,2 |
| Lävistyskone | Boschert | Eccoline EL 300 | 28tn |
| Peltikattorivikone | Profi Line | Profil-profi 500 HS + | |
| Nauhahiomakone | HM | TAS-75 | |
| TIG | Esab | CaddyTig 150 | |
| MIG | Esab | AristoMig C3000i | |
| MIG | Kemppi | Kempomat 180 | |
| MIG | Esab | LKA 240 | |
| Pylväsporakone | Scantool | SB 30 | |
| Plasmaleikkuri | Thermal Dynamics | Cutmaster 12+ | s=12 |
| Vannesaha | MEP | Shark 270 | |
| Trukki, sähkö | TCM | FB 25-6 | 2500kg |
